تاریخ مجامع شرکتهای بورسی 1402

جهت مشاهده همه قابلیت های این صفحه پیشنهاد می شود با لپ تاپ یا کامپیوتر وارد شوید.

[ditty id=17192]

اخبار زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی 1402 

اخبار مجامع بورسی: در ذیل همین صفحه به اطلاعات مورد نیاز مجامع شرکتهای بورسی دسترسی دارید. اطلاعاتی نظیر؛ تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای بورسی، ساعت برگزاری مجامع، محل برگزاری مجامع، همچنین سود و زیان خالص شرکتها پس از افشای صورتهای مالی حسابرسی شده و سود سهام مصوب نیز پس از برگزاری مجامع درج می گردد.

تاریخ مجامع:

؟؟؟

ساعت:

؟؟؟

محل:

؟؟؟

اطلاع رسانی لحظه ای مجامع شرکتهای بورسی

تاریخ مجامع شرکتهای بورسی 1402
تاریخ مجامع شرکتهای بورسی 1402

مجمع عمومی عادی سالیانه و اهداف آن

مجمع عمومی عادی سالیانه به عنوان مهمترین مجمعی است که هر شرکت یکبار در سال برگزار می کند. در مجامع عمومی شرکتها در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری می شود؛

  • تصویب میزان سود تقسیمی بین سهامداران

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتها زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام، در آن حضور داشته باشند. چنانچه تعداد شرکت‌کنندگان به حدنصاب نرسد، مجمع لغو و برای بار دوم با هر تعداد از شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود. مصوبات این مجمع نیز زمانی تایید می‌شود که بیشتر از نصف سهامداران حاضر در جلسه، رای موافق دهند.

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت است. نظر به اینکه سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی پایان اسفند ماه هر سال است، بنابراین مجامع عمومی سالیانه بیشتر شرکت‌های بورسی و فرابورسی در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه هر سال برگزار می‌شود. توجه داشته باشید، هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار شرکت باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند و تمامی تصمیمات مجمع شامل حال وی خواهد شد.

طبق قانون شرکت‌ها مکلفند حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع زمان، محل تشکیل و دستور جلسه مجمع را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر کنند. توجه داشته باشید، فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

شایان ذکر است، ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، جدول زمان‌بندی و نحوه پرداخت سود نقدی نیز در سایت کدال منتشر می‌شود.

نحوه تقسیم سود نقدی مجمع عادی سالیانه

طبق قانون تجارت شرکت‌ها موظف‌اند حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را بین سهامداران تقسیم و حداکثر تا ۸ ماه بعد از برگزاری مجمع نیز این سود رو پرداخت کنند. به این سود که بین سهامداران تقسیم می‌شود، اصطلاحاْ سود نقدی به ازای هر سهم یا DPS می‌گویند. سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مختلف متفاوت است. برخی از شرکت‌ها سود را در اسرع وقت تقسیم می‌کنند و برخی نیز از حداکثر فرصت پرداخت سود استفاده می‌کنند. معمولا سهامداران، شرکتی را بیشتر می‌پسندند که در زمان کمتری بعد از مجمع، سود را پرداخت کنند.

سهامداران و مدیران شرکت در پایان هر سال مالی و در مجمع عمومی عادی سالیانه، تصمیم می‌گیرند که چه مقدار از سود به صورت نقدی بین دارندگان سهام شرکت تقسیم شود. برای مشاهده مقدار DPS، می‌توانید به گزارش «تصمیمات مجمع عادی سالیانه» که در سایت کدال منتشر می‌شود، مراجعه کنید. توجه داشته باشید این سود تنها به افرادی پرداخت می‌شود که در زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه، سهامدار شرکت باشند.

با تصویب سازمان بورس، از ابتدای سال 1401 شرکت‌ها موظف‌اند سود نقدی مجمع را تنها از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز کنند. در شرایطی که پیش‌تر، شرکت‌ها بانک خاصی را برای پرداخت سود نقدی مشخص می‌کردند تا سهامداران با مدارک شناسایی به شعب آن بانک مراجعه کنند.

برای اطلاع از زمان و نحوه پرداخت سود نقدی می‌توانید به گزارش «زمان‌بندی پرداخت سود نقدی» که در سایت کدال منتشر می‌شود، مراجعه کنید.

زمان و نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت برای مجمع

نماد معاملاتی شرکت، دو روز کاری قبل از برگزاری مجمع متوقف می‌شود. اگر تمایل دارید مصوبات مجمع شامل حال شما نیز شود، باید در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشید. در صورتی‌که قصد دارید در مجمع شرکت کنید، باید با توجه به آگهی برگزاری مجمع، یک روز قبل از زمان مجمع به همراه مدارک شناسایی خود جهت دریافت کارت شرکت در مجمع، به آدرس اعلام شده در آگهی مربوطه مراجعه کنید.

بازگشایی نماد شرکت بعد از مجمع نیز معمولا دو روز کاری بعد از برگزاری مجمع عادی سالیانه انجام می‌شود. بهتر است بدانید اگر بعد از بازگشایی نماد شرکت، سهام خود را بفروشید، از آن‌جایی‌که در روز برگزاری مجمع سهامدار شرکت بودید، سود نقدی باز هم به شما تعلق می‌گیرد و مشکلی برای دریافت مبلغ آن وجود ندارد.

قیمت سهم بعد از بازگشایی

به صورت تئوریک، ثروت سهامداران قبل و بعد از مجمع نباید تغییر کند؛ بنابراین اگر در مجمع سود نقدی تصویب شود، در روز بازگشایی نماد، مبلغ این سود از قیمت سهام قبل از مجمع کسر می‌شود و نماد شرکت با افت قیمت در بازار بازگشایی می‌شود.

البته با توجه به این‌که بعد از مجمع عادی سالیانه نماد شرکت بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی می‌شود، به دلیل عرضه و تقاضا، ممکن است این اختلاف قیمت قبل و بعد از مجمع، با نوسان مثبت جبران یا با نوسان منفی بیشتر شود.

تاریخ مجامع شرکتهای بورسی 1402

در این بخش تاریخ مجامع عمومی شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1402 درج شده است.

ارقام سود و زیان و سود مصوب به میلیون ریال

-نام نمادتاریخ مجمعساعتسود (زیان) خالصسود سهام مصوبدرصد تقسیم سود
کپارس 1402/02/3110:15 1,803,007 1,520,988 84%
غشصفا 1402/03/0615:30 2,086,662 1,075,257 52%
شکلر1401/11/1110:00 4,193,774 3,000,000 72%
غدام1401/12/2011:00 66,389 59,200 89%
آریا۱۴۰۲/۰۱/۲۸۱۰:۰۰ 110,260,732 103,961,491 94%
وصنا1402/01/3008:00 412,847 326,000 79%
غویتا1402/01/3008:00 1,214,102 133,000 11%
سیمرغ1402/01/3010:00 5,088,040 1,534,000 30%
حاریا1402/02/0909:00 12,121 - 0
گلدیرا۱۴۰۲/۰۲/۰۹۱۵:۳۰ 3,778,403 836,380 22%
ثقزوی۱۴۰۲/۰۲/۰۹۱۱:۰۰ 47,344- -
ساروم۱۴۰۲/۰۲/۱۰۱۱:۳۰ 5,543,414 5,400,000 97%
سرود۱۴۰۲/۰۲/۱۱۱۲:۳۰ 4,020,928 3,912,300 97%
کفپارس۱۴۰۲/۰۲/۱۲۱۰:۰۰ 576,236 58,303 10%
دکپسول1402/02/1615:00 2,762,019 2,460,000 89%
شتوکا1402/02/1611:30 409,626 187,500 46%
ولشرق1402/02/16۱۰:۰۰ 153,266 28,000 18%
حآسا۱۴۰۲/۰۲/۱۶۰۹:۳۰ 572,050 112,000 20%
سفانو۱۴۰۲/۰۲/۱۷۱۱:۳۰ 5,852,493 5,535,000 95%
حتوکا۱۴۰۲/۰۲/۱۸۰۹:۰۰ 821,079 123,750 15%
اپال۱۴۰۲/۰۲/۱۸۱۰:۰۰ 11,007,876 10,800,000 98%
شدوص۱۴۰۲/۰۲/۱۸۱۰:۰۰ 1,831,081 1,710,000 93%
کتوکا۱۴۰۲/۰۲/۱۸۱۱:۰۰ 775,457 194,000 25%
پسهند۱۴۰۲/۰۲/۱۹۱۱:۳۰ 1,981,606 1,750,000 88%
سصوفی۱۴۰۲/۰۲/۲۰۱۰:۰۰ 4,053,306 3,707,000 91%
سخزر۱۴۰۲/۰۲/۲۰۱۶:۳۰ 1,788,319 1,755,000 98%
سخاش۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱۱:۳۰ 2,322,229 2,256,000 97%
رتاپ۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱۰:۰۰ 2,203,504 1,080,000 49%
سنیر1402/02/2410:00 652,968 639,400 98%
توریل1402/02/2409:30 3,009,625 980,000 33%
رانفور۱۴۰۲/۰۲/۲۴۱۰:۰۰ 12,698,643 7,560,000 60%
سبجنو۱۴۰۲/۰۲/۲۴۱۱:۳۰ 2,246,457 2,232,440 99%
وطوبی۱۴۰۲/۰۲/۲۴۱۴:۰۰ 889,699 630,000 71%
چخزر۱۴۰۲/۰۲/۲۴۱۱:۳۰ 643,293 620,000 96%
وتوسکا1402/02/2509:30 1,654,664 423,300 26%
ما1402/02/2510:00 4,120,862 4,120,862 100%
دکیمی1402/02/2510:00 2,036,063 1,382,400 68%
سهگمت1402/02/2509:30 4,720,282 3,643,945 77%
کاذر1402/02/2710:30 1,035,853 352,000 34%
داسوه1402/02/2710:00 3,626,558 2,550,000 70%
جم پیلن۱۴۰۲/۰۲/۲۷۱۰:۰۰ 42,188,921 42,000,000 100%
وسپهر1402/02/2810:00 36,139,834 30,000,000 83%
ددام1402/02/2815:00 819,359 839,500 102%
وامید۱۴۰۲/۰۲/۲۸۰۸:۳۰ 182,655,058 145,469,613 80%
فمراد1402/02/3010:00 201,128 21,000 10%
غگیلا1402/02/3010:30 637,008 383,952 60%
وپویا1402/02/3010:00 5,787,431 5,250,000 91%
فنورد1402/02/3014:30 3,424,165 1,584,000 46%
سفار1402/02/3015:00 2,422,016 2,283,400 94%
بیوتیک1402/02/30 09:00 2,400,308 2,241,677 93%
فپنتا1402/02/3014:00 2,585,535 1,811,538 70%
فرود1402/02/3010:00 1,240,389 918,000 74%
بکهنوج1402/02/3010:00 6,929,291- - 0
غمینو1402/02/3008:30 2,240,754 1,120,500 50%
ساوه۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۰:۰۰ 10,294,678 9,750,000 95%
غشوکو۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۱:۰۰ 263,540 26,400 10%
سبهان1402/02/3115:00 1,471,846 1,422,000 97%
سیلام1402/02/3115:00 1,159,019 588,000 51%
شاملا1402/02/3114:30 3,831,566 3,861,000 101%
زملارد1402/02/3111:30 261,271 256,000 98%
کازرو1402/02/3108:30 52,924- - 0
پخش1402/02/3110:00 5,748,878 2,880,000 50%
سدور1402/02/3110:00 165,254 19,251 12%
سفاسی1402/03/0115:00 3,685- -
سپیدار1402/03/0110:00 2,174,984 2,100,000 97%
غپاذر1402/03/0110:30 877,741 449,500 51%
سخوز1402/03/0215:00 10,065,669 9,562,000 95%
سآبیک1402/03/0210:00 7,382,500 7,102,323 96%
کخاک1402/03/0210:00 6,414,276 6,125,000 95%
دامین1402/03/0210:00 2,631,007 550,000 21%
غشاذر۱۴۰۲/۰۳/۰۲۱۰:۰۰ 717,818 356,235 50%
ارفع1402/03/0310:00 37,401,580 31,680,000 85%
کلر1402/03/0314:00 3,567,166 3,377,180 95%
تنوین1402/03/0316:00 18,581,576 14,014,000 75%
مداران1402/03/0310:00 1,355,834 405,600 30%
قاسم1402/03/0308:30 5,164,662 3,385,000 66%
غپینو۱۴۰۲/۰۳/۰۳۱۰:۰۰ 4,366,065 2,187,000 50%
دجابر1402/03/04۱۰:۰۰ 3,885,274 2,721,600 70%
دقاضی1402/03/0413:00 4,709,727 4,406,400 94%
غگلپا۱۴۰۲/۰۳/۰۶۰۹:۳۰ 1,715,876 885,600 52%
دسبحان1402/03/0712:00 3,826,026 1,996,500 52%
دالبر1402/03/0710:00 7,119,744 4,211,200 59%
هجرت1402/03/0714:00 6,501,123 6,200,000 95%
کسعدی1402/03/0710:00 508,531 487,500 96%
دتولید1402/03/0810:00 291,162 255,000 88%
شخارک1402/03/0810:00 38,474,021 37,800,000 98%
ممسنی1402/03/0810:00 14,388- -
غفارس1402/03/0810:00 1,171,847 463,922 40%
دارو1402/03/0814:00 8,576,541 8,151,000 95%
چکاوه1402/03/0910:00 160,502 140,000 87%
غگلستا1402/03/1011:30 993,114 489,687 49%
سیدکو1402/03/1009:00 12,413,138 11,100,000 89%
دلر1402/03/1014:00 7,913,321 7,785,000 98%
خراسان1402/03/1010:30 50,303,317 48,327,624 96%
میدکو1402/03/1009:00 47,121,077 42,000,000 89%
سپرده1402/03/1015:00 1,548,067 157,500 10%
کپشیر1402/03/1010:00 1,306,686 1,190,000 91%
ولبهمن1402/03/1015:30 2,126,106 640,000 30%
فلوله1402/03/1009:00 2,010,391
پارسیان1402/03/1109:00 4,855,650 1,950,000 40%
فالوم1402/03/1109:00 1,345,524 140,000 10%
دشیمی1402/03/1315:00 2,886,372 2,743,200 95%
حسینا1402/03/1309:00 4,756,618 4,266,652 90%
خدیزل1402/03/13 15:00 19,617,074 5,070,000 26%
کصدف1402/03/1609:00 461,959 46,320 10%
کدما1402/03/1609:30 6,310 -
نخریس1402/03/1614:00 1,549,867 1,050,000 68%
دتماد1402/03/1714:00 4,669,955 4,608,890 99%
غشان1402/03/1710:00 1,365,918 652,840 48%
شکربن1402/03/1714:00 4,079,880 3,594,827 88%
دسبحا1402/03/1716:00 6,395,524 4,254,750 67%
بکام1402/03/1715:00 1,170,941 502,005 43%
فجهان1402/03/1710:00 22,426,665 10,500,000 47%
وتوس1402/03/1710:00 1,096,126 350,000 32%
فجوش1402/03/1710:00 164,963- -
دتوزیع1402/03/1710:00 8,073,725 7,722,000 96%
خمحرکه1402/03/1710:00 582,820 63,075 11%
فسازان1402/03/17 09:30 2,208,322 900,000 41%
درازک1402/03/1813:00 4,476,710 5,310,900 119%
خوساز1402/03/1809:00 651,904 67,193 10%
تجلی1402/03/2010:00 6,905,787 4,960,000 72%
سپید1402/03/2010:30 6,359,071 3,000,000 47%
شاراک1402/03/2010:00 33,824,626 33,868,800 100%
ختراک1402/03/2010:00 3,998,768 1,278,200 32%
شفا1402/03/2010:00 7,616,999 5,695,200 75%
فغدیر1402/03/2010:00 25,228,652 22,800,000 90%
خموتور1402/03/2014:00 2,958,910 900,000 30%
تکنار1402/03/2010:00 91,157 17,400 19%
فرآور1402/03/2115:00 1,026,926 330,000 32%
خفنر1402/03/2110:00 1,781,054 579,920 33%
کرازی1402/03/2110:00 4,734,449 1,055,000 22%
ولیز1402/03/2110:00 1,150,872 -
بپیوند1402/03/2110:30 1,544,979 1,260,000 82%
بپاس1402/03/2110:00 32,212,930 11,634,840 36%
شنفت1402/03/2114:30 21,520,050 17,000,000 79%
شبصیر1402/03/2111:00 9,400,035 7,000,000 74%
تفارس1402/03/2110:00 951,270 950,000 100%
زفکا1402/03/2115:30 2,319,667 2,077,500 90%
سیستم1402/03/2210:00 8,323,477 8,000,000 96%
شگویا1402/03/2210:00 34,182,922
غصینو1402/03/2310:30 16,102,911
فروی1402/03/2309:00 1,727,535 172,800 10%
کفرا1402/03/2310:00 1,328,638 1,300,000 98%
شلرد1402/03/2311:00 5,542,709 2,700,000 49%
وملی1402/04/0510:00 784,215
شفارا1402/03/2310:00 413,221 -
شلعاب1402/03/2410:00 108,492 97,800 90%
وتوکا1402/03/2410:30 4,506,837 1,612,000 36%
کنور1402/03/2410:00 18,785,274 22,987,839 122%
دفارا1402/03/2410:00 7,235,350 6,742,400 93%
غشهد1402/03/2510:00 443,858 245,753 55%
شپترو1402/03/2510:00 8,292,657- -
پیزد1402/03/2710:00 1,248,698 714,000 57%
دفرا1402/03/2709:00 5,495,132 4,760,000 87%
ختوقا1402/03/2715:00 1,171,302 192,241 16%
خعمرا1402/03/2710:00 211,779 33,613 16%
حگهر1402/03/2711:00 6,719,413 4,440,000 66%
درهآور1402/03/2815:00 2,426,002 2,296,500 95%
خکاوه1402/03/2815:00 3,060,828 -
کزغال1402/03/2810:00 9,265,724 8,925,000 96%
پاسا1402/03/2810:00 2,583,867 252,700 10%
پلوله1402/03/2814:00 1,363,361 519,750 38%
همراه1402/03/2809:00 50,427,661 33,792,798 67%
والبر1402/03/3114:00 11,579,492 7,155,053 62%
وبوعلی1402/03/2910:30 4,442,857 1,800,000 41%
وکبهمن1402/03/2914:00 6,134,958 900,000 15%
خمهر1402/03/2909:00 480,445 -
سفارس1402/04/1214:00 30,368,754 23,625,000 78%
هرمز1402/03/3009:00 54,860,990 31,850,000 58%
فباهنر1402/03/3010:00 14,834,683 13,889,582 94%
خچرخش1402/03/3010:00 1,246,333 133,293 11%
وبملت1402/03/3108:00 449,560,495 45,890,000 10%
وتجارت1402/03/3110:00 128,776,848 12,987,716 10%
ومشان1402/03/3110:00 221,726 22,200 10%
زگلدشت1402/04/0314:30 670,786 633,500 94%
ومهان1402/04/0308:00 42,036,707
شفن1402/04/1210:00 31,450,647 27,855,000 89%
فروس1402/04/1308:30 3,824,762 2,560,000 67%
فروژ1402/04/1408:30 5,931,482 4,759,700 80%
خودکفا1402/04/1410:30 8,255,166 3,750,000 45%
خشرق402/03/1714:00 1,501,359 150,606 10%
ومعادن1402/04/1710:00 138,043,382 76,971,200 56%
خزر1402/04/0309:00 1,599,981 161,460 10%
فافق1402/04/0108:00 3,531,481 2,450,000 69%
خگستر1402/03/3109:00 1,556,072 158,421 10%
وبصادر1402/03/3115:00 4,470,625 526,062 12%
حخزر1402/03/3110:00 7,461,190 6,804,000 91%
فسوژ1402/04/0409:00 1,684,132 1,680,000 100%
بشهاب1402/04/1511:00 1,279,624 473,850 37%
رتکو1402/03/3110:00 331,701 -
نوین1402/04/0309:00 383,786 100,000 26%
فافزا1402/03/1010:00 413,526 207,000 50%
رنیک1402/04/0610:30 3,857,098 2,600,000 67%
تکنو1402/04/13 10:00 68,347 -
گکوثر1402/04/0710:00 381,068 268,053 70%
لخزر1402/04/1515:00 2,911,807 914,760 31%
زمگسا1402/04/2410:00 979,144
کچاد1402/04/0709:00 228,874,148 171,325,000 75%
برکت1402/04/0415:00 8,549,443
زدشت1402/04/2010:00 1,462,462 724,500 50%
دکوثر1402/04/0714:00 1,013,921 102,000 10%
اردستان1402/04/0410:00 4,238,817 3,064,500 72%
کطبس1402/04/2109:00 1,514,638 1,059,750 70%
زقیام1402/04/0510:00 1,988,189 1,655,299 83%
شغدیر1402/04/0314:00 14,244,662 12,090,000 85%
ولساپا1402/04/0610:00 2,697,064 276,260 10%
کمنگنز1402/04/18 10:00 1,684,380 1,065,600 63%
بترانس1402/04/1110:00 11,658,200
کماسه1402/04/1214:30 911,969 92,344 10%
زبینا1402/04/1411:00 1,478,651 1,201,210 81%
شرانل1402/04/1014:00 28,813,360 22,240,000 77%
وپسا1402/03/3110:00 22,288 2,500 11%
زفجر1402/04/1210:00 1,087,639 684,000 63%
لبوتان1402/04/1814:00 2,344,962 750,000
اپرداز1402/04/2509:30 863,129 146,250 17%
کاوه1402/03/3110:00 33,777,361 22,080,000 65%
کی بی سی1402/03/29 11:00 267,914 127,400 48%
وشمال1402/04/2512:00 671
وسدید1402/04/2109:00 606,391 60,639 10%
تلیسه1402/04/1310:00 1,250,941 1,148,606 92%
دماوند1402/04/1009:00 5,861,264 1,656,000 28%
وبشهر1402/04/1008:30 6,196,664 5,250,000 85%
آبادا1402/04/17 15:00 21,151 -
خلنت1402/04/2610:00 632,750 94,800 15%
پشاهن1402/04/2510:00 131,818 96,468 73%
بوعلی1402/04/1110:00 80,742,410 80,360,000 100%
فماک1402/04/11 10:00 166,886- -
فروسیل1402/04/0510:00 1,840,300 1,280,000 70%
خلیبل1402/03/2910:00 34,798 -
دهدشت 1402/03/24 10:00 31,477- -
کیمیاتک1402/03/28 10:00 6,132,342 3,600,000 59%
فرابورس1402/04/0714:00 2,512,156 420,000 17%
فگستر1402/04/1213:00 1,036,038 510,000 49%
خریخت1402/03/27 15:00 1,055,445 306,800 29%
والماس1402/04/1709:00 1,858,992 1,680,000 90%
شسینا1402/04/1115:00 625,803 395,700 63%
کگل1402/04/0714:00 166,635,935 109,785,000 66%
اخابر1402/04/1508:00 6,568,902 656,890 10%
کاما1402/04/1014:00 9,317,236 940,000 10%
فخاس1402/04/1009:00 22,998,637 6,900,000 30%
فنفت1402/03/3110:00 890,392 600,000 67%
تپولا1402/04/0610:00 31,371- -
شگامرن1402/04/0616:00 454,937 48,000 11%
مارون1402/04/0310:30 109,139,684 72,000,000 66%
افرا1402/04/0309:00 472,309 117,500 25%
کساوه1402/04/0310:00 3,955,498 3,283,210 83%
پارس1402/04/2110:00 145,237,098 123,772,760 85%
مادیرا1402/04/2210:00 3,850,252 1,562,000 41%
غپاک1402/04/2009:00 1,391,222 69,275 5%
کساپا1402/04/2010:00 323,034 32,661 10%
دسینا1402/04/2109:00 4,226,720 2,880,000 68%
پارتا1402/04/3111:00 2,472,561 1,240,000 50%
وامین1402/04/2110:00 9,237,909
غالبر1402/04/29 14:00 648,345 64,680 10%
مبین1402/04/2114:00 86,174,545 85,871,973 100%
غسالم1402/04/2010:00 2,917,526 672,600 23%
غدیس1402/04/2112:00 1,707,300 877,154 51%
ختور1402/04/2210:00 1,418,230 142,613 10%
نوری1402/04/2010:00 118,286,250 118,800,000 100%
بسویچ1402/05/2509:00 4,424,537 1,946,388 44%
کالا1402/04/2509:00 6,805,630 830,000 12%
نیان1402/04/1909:30 1,217,379 1,156,340 95%
شبهرن1402/04/2108:00 41,455,936 36,447,500 88%
نطرین1402/04/2209:00 277,081 28,675 10%
فجر1402/04/1910:00 8,547,773 4,651,900 54%
شستان1402/04/2511:00 107,151- -
تایرا1402/04/2011:00 15,150,030 4,608,000 30%
خاذین1402/04/1910:00 19,018 -
چدن1402/04/2109:30 3,613,315 1,210,000 33%
قهکمت1402/04/1810:00 2,863,988
زشگزا1402/04/1810:00 779,156
ساراب1402/04/2115:00 4,778,309 4,032,000 84%
خمحور1402/04/1809:00 1,242,580 600,915 48%
شصدف1402/04/1910:00 2,742,453 2,205,000 80%
لپارس1402/04/1813:30 443,359 514,500 116%
دی1402/04/3110:00
پلاسک1402/04/1710:00 9,280 -
حتاید1402/04/2114:00 7,401,805 3,517,994 48%
خنصیر1402/04/2411:00 505,959 258,000 51%
فاما1402/04/1708:00 4,156,612 2,100,000 51%
شسپا1402/04/1709:00 41,430,894 33,519,125 81%
خکمک1402/04/2815:00 325,172 32,517 10%
شصفها1402/04/1714:00 1,815,016 -
افق1402/04/1814:00 19,614,858 10,000,000 51%
داوه1402/04/1913:00 512,892 80,040 16%
شیراز1402/04/1714:00 116,455,916 68,850,000 59%
زنگان1402/04/1715:00 140,641 30,000 21%
پکرمان1402/04/15 09:30 3,736,176 1,389,575 37%
کپرور1402/04/1910:00 2,882,979 1,881,000 65%
بنیرو1402/04/1511:00 3,211,970 1,130,000 35%
دشیری1402/04/1515:00 606,287 287,850 47%
کرماشا1402/04/1409:00 48,543,893 29,292,360 60%
خکار1402/05/2410:00 2,100,592 242,194 12%
کشرق1402/04/1511:00 200,785 25,200 13%
گدنا1402/04/1411:30 509,233
بمپنا1402/04/1410:00 3,603,047 463,680 13%
خزامیا1402/04/1414:00 15,279,377 1,566,058 10%
رافزا1402/04/1910:00 911,668 490,000 54%
تکمبا1402/04/1415:00 396,187 317,037 80%
اوان1402/04/1411:00 5,021 4,500 90%
ستران1402/04/1410:00 10,491,990 8,750,000 83%
غبهار1402/04/1410:30 558,644 194,020 35%
غپونه1402/04/1412:00 986,872 100,800 10%
تمحرکه1402/04/1410:00 18,019 -
خاور1402/04/1408:30 67,529,492 10,363,302 15%
ولتجار1402/04/2814:00 394,281 39,600 10%
قرن1402/04/1311:00 6,591,662 4,000,000 61%
بزاگرس1402/04/2010:00 896,004 600,000 67%
جم1402/04/1409:00 100,736,702 95,400,000 95%
دپارس1402/04/1410:00 7,628,927 7,190,550 94%
ثنام1402/04/1916:00 236,671 23,667 10%
لابسا1402/04/1508:00 795,173 162,000 20%
وتوشه1402/04/2914:00 5,866,606 1,080,000 18%
سمتاز1402/04/14 15:00 5,368,688 4,800,000 89%
نشار1402/04/2811:00 12,786 1,280 10%
سیتا1402/05/1610:00 28,381,429 26,400,000 93%
فخوز1402/04/2808:30 66,771,785 47,500,000 71%
وآرین1402/04/2610:00 468,244 540,000 115%
وشهر1402/04/2814:00 28,959,065 -
کوثر1402/04/2609:00 16,261,905 7,209,908 44%
شاوان1402/04/2714:00 44,421,027 29,168,000 66%
کورز1402/04/2710:30 203,093 200,000 98%
بفجر1402/04/2810:00 64,389,586 64,350,000 100%
شرنگی1402/04/2909:00 567,136 300,000 53%
غمایه1402/04/3115:00 873,689 240,000 27%
خاهن1402/04/2914:00 7,314,921 1,593,488 22%
خرینگ1402/04/31 09:00 951,383 155,750 16%
آسیا1402/04/2609:00 5,797,881 589,000 10%
دابور1402/04/2610:00 4,717,028 4,480,200 95%
خساپا1402/04/2809:00 140,284,996- -
وحافظ1402/04/2610:00 101,117 -
حفاری1402/04/2609:00 5,735,700 630,000 11%
ولملت1402/04/25 11:00 1,007,578 202,500 20%
فتوسا1402/04/2509:00 2,122,401 997,500 47%
فملی1402/04/3114:00 499,502,019 288,000,000 58%
بساما1402/04/2410:00 3,079,097 1,500,000 49%
کیمیا1402/04/25 13:00 3,795,411 1,800,000 47%
تکشا1402/04/2509:00 88,619 14,000 16%
وکار1402/04/2609:00 13,510,377 7,498,000 55%
شراز1402/04/2610:00 43,816,966 32,340,000 74%
انرژی1402/04/2609:00 659,205 99,000 15%
سکارون1402/04/2909:00 913,398 93,975 10%
پدرخش1402/05/1110:30 256,357 50,000 20%
شفارس1402/04/2713:00 446,585 238,789 53%
میهن1402/04/2508:30 5,735,020 -
شکام1402/04/2814:30 4,602,513 800,000 17%
پتایر1402/04/2814:00 1,362,394 650,000 48%
سامان1402/04/2414:00 35,466,314 3,564,080 10%
فوکا1402/04/2510:00 7,610,460 7,588,250 100%
فنوال1402/04/2914:00 3,583,748 1,695,867 47%
کلوند1402/04/2510:00 2,014,351 1,915,633 95%
کیسون1402/04/2715:00 5,564,546 604,800 11%
وساپا1402/04/2410:00 4,936,435 495,000 10%
ونیرو1402/04/27 11:30 6,734,114 682,500 10%
شساخت1402/04/2714:00 5,290,065 554,189 10%
بجهرم1402/04/2609:00 2,436,041 265,598 11%
دروز1402/04/2710:00 514,088 55,987 11%
سرچشمه1402/04/2407:30 4,517,111 1,912,500 42%
شاروم1402/04/25 10:00 1,166,709 350,000 30%
وگردش1402/04/3109:00 29,530,916 1,335,000 5%
حفارس1402/04/2909:00 469,236 -
دزهراوی1402/04/24 10:00 44,989 -
وبانک1402/04/2508:00 58,059,731 59,950,000 103%
خپارس1402/04/2510:00 77,215,884- -
زکشت1402/04/2609:30 758,314 360,000 47%
لسرما1402/04/2108:00 147,561 130,800 89%
ذوب1402/04/2208:30 54,244,747- -
البرز1402/04/2509:00 10,772,257 4,900,000 45%
زاگرس1402/04/2710:00 30,360,001 26,400,000 87%
غمهرا1402/04/2610:00 2,000,162 570,000 28%
تپسی1402/04/2110:00 754,855 75,485 10%
قزوین1402/04/2110:00 1,577,139
گپارس1402/04/2211:30 59,960
فسرب1402/04/2114:30 131,225 22,164 17%
کویر1402/04/29 10:00 17,020,466 1,713,960 10%
دلقما1402/04/2409:00 1,955,523 808,218 41%
